Kostenloser Versand ab € 50,- Bestellwert
Versand innerhalb von 24h*
30 Tage Geld-Zurück-Garantie
Kostenlose Hotline 0800 123 454 321

Vaude Größentabelle

  • Schuhe Bike
  • Herren
EU US UK Mondopoint cm
40 7,5 6,5 255 25,6
41 8,5 7,5 265 26,3
42 9 8 270 26,8
43 10 9 275 27,5
44 10,5 9,5 285 28,1
45 11,5 10,5 290 28,8
46 12,5 11,5 295 29,6
47 13 12 305 30,2
  • Damen
EU US UK Mondopoint cm
36 5 3 230 22,5
37 6 4 235 23,4
38 7 5 245 24,2
39 7,5 5,5 250 24,8
40 8,5 6,5 255 25,6
41 9,5 7,5 265 26,3
42 10 8 270 26,8
  • Schuhe Bergsport
  • Herren
EU US UK Mondopoint cm
40 7,5 6,5 255 25,6
40,5 8 7 260 26
41 8,5 7,5 265 26,4
42 9 8 270 26,8
42,5 9,5 8,5 275 27,2
43 10 9 275 27,6
44 10,5 9,5 280 28
44,5 11 10 285 28,4
45 11,5 10,5 290 28,8
45,5 12 11 295 29,3
46 12,5 11,5 300 29,7
47 13 12 305 30,2
47,5 13,5 12,5 310 30,6
48 14 13 315 31
  • Damen
EU US UK Mondopoint cm
36 5 3 225 22,5
36,5 5,5 3,5 230 22,9
37 6 4 235 23,4
37,5 6,5 4,5 240 23,8
38 7 5 245 24,2
39 7,5 5,5 250 24,8
39,5 8 6 255 25,1
40 8,5 6,5 255 25,6
40,5 9 7 260 26
41 9,5 7,5 265 26,4
42 10 8 270 26,8
42,5 10,5 8,5 275 27,2
  • Kinder
EU US UK Mondopoint cm
28 10,5 10 175 17,6
29 11 11 185 18,2
30 12 11,5 190 18,8
31 13 12,5 195 19,4
32 1 0 205 20
33 2 1 210 20,6
34 3 2 215 21,2
35 4 2,5 220 21,8
36 5 3 230 22,5
37 6 4 235 23,4
38 7 5 245 24,2
  • Bekleidung
  • Damen
EU 34 36 38 40 42 44 46 48
US XXS XS S M L XL XXL XXXL
Körpergröße (cm) 165-171 165-171 165-171 165-171 165-171 165-171 165-171 165-171
Innenbeinlänge (cm) 77-81 77-81 77-81 77-81 77-81 77-81 77-81 77-81
Brustumfang (cm) 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-109 110-115
Taillenumfang (cm) 66-86 69-71 72-75 76-79 80-84 85-89 90-96 97-102
Hüftumfang (cm) 89-92 93-96 97-99 100-102 103-105 106-108 109-113 114-118
  • Damen - Kurze Größen
EU 34 36 38 40 42 44 46 48
US XXS XS S M L XL XXL XXXL
Körpergröße (cm) 158-164 158-164 158-164 158-164 158-164 158-164 158-164 158-164
Innenbeinlänge (cm) 72-76 72-76 72-76 72-76 72-76 72-76 72-76 72-76
  • Damen kurze Größen
EU 34 36 38 40 42 44 46 48
US XXS XS S M L XL XXL XXXL
Körpergröße (cm) 158-164 158-164 158-164 158-164 158-164 158-164 158-164 158-164
Innenbeinlänge (cm) 72-76 72-76 72-76 72-76 72-76 72-76 72-76 72-76
  • Damen lange Größen
EU 34 36 38 40 42 44 46 48
US XXS XS S M L XL XXL XXXL
Körpergröße (cm) 172-178 172-178 172-178 172-178 172-178 172-178 172-178 172-178
Innenbeinlänge (cm) 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86
  • Herren
EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60
US XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
Körpergröße (cm) 173-178 174-179 175-180 176-181 177-182 178-183 179-185 180-185 181-186
Innenbeinlänge (cm) 77-80 78-81 79-82 80-83 81-84 82-85 83-86 84-87 85-88
Brustumfang (cm) 88-91 95-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-121 122-127
Taillenumfang (cm) 74-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-101 102-106 107-110 111-115
Hüftumfang (cm) 93-95 96-98 99-101 102-104 105-107 108-111 112-115 116-119 120-123
  • Herren kurze Größen
EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60
US XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
Körpergröße (cm) 167-172 168-173 169-174 170-175 171-176 172-177 173-178 174-179 175-180
Innenbeinlänge (cm) 73-76 74-77 75-78 76-79 77-80 78-81 79-82 80-83 81-84
  • Herren lange Größen
EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60
US XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
Körpergröße (cm) 179-184 180-185 181-186 182-187 183-188 184-189 185-190 186-191 187-192
Innenbeinlänge (cm) 81-84 82-85 83-86 84-87 85-88 86-89 87-90 88-91 89-92
  • Kinder
EU 92 98 104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 170/176
Körpergröße (cm) 87-92 93-98 99-104 105-116 117-128 129-140 141-152 153-164 165-176
Innenbeinlänge (cm) 34-36 37-40 41-44 45-51 52-58 59-65 66-72 73-78 79-84
Brustumfang (cm) 54 55 56-57 58-61 62-66 67-72 73-78 79-85 86-92
Taillenumfang (cm) 51 52 53 54-55 56-58 59-62 63-68 69-74 75-80
Hüftumfang (cm) 54-55 56-57 58-59 60-64 65-69 70-76 77-84 85-92 93-100
  • Handschuhe
  • Erwachsene
Größe XS (6) S (7) M (8) L (9) XL (10)
Handumfang (cm) 17 19 22 24 27
  • Kinder
Größe XS (2) S (3) M (4) L (5) XL (6)
Handumfang (cm) 13 14 15 16 17
  • Kopfbedeckung
  • Erwachsene
Größe S M L
Kopfumfang (cm) 53-55 56-58 59-61
  • Kinder
Größe S M L
Kopfumfang (cm) 53-55 56-58 59-61
Zuletzt angesehen