Pro Touch Größentabelle
Miss dicht am Körper, denn alle Maße in den angeführten Tabellen sind sogenannte „Körpermaße“. Nimm die Messung ohne Oberbekleidung vor und versuche einen entspannten und natürlichen Stand zu bewahren. Hilfreich ist in vielen Fällen die Unterstützung einer zweiten Person, da so die Maße genauer werden.
1. Brustumfang:
Miss über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper.
2. Taillen- bzw. Bundumfang:
Miss ohne Schnürung rings um deineTaille.
3. Hüft- bzw. Gesäßumfang:
Führe das Maßband waagerecht um die stärkste Stelle deines Gesäßes.
- Bekleidung
- Herren
International | XS | S | M | M | L | XL | XL | 2XL | 3XL |
Normale Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Körpergröße (cm) | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 187 | 188 |
1. Brustumfang (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
2. Bundumfang (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 106 | 112 |
3. Gesäßumfang (cm) | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 |
- Damen
International | XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | 2XL |
Normale Größe (bei Körpergröße 168 cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
1. Brustumfang (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
2. Taillenumfang (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96,5 |
3. Hüftumfang (cm) | 85 | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 |
- Jungen
Normale Größe (Körpergröße in cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 |
1. Brustumfang (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 |
2. Bundumfang (cm) | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 65 | 67 | 70 |
3. Gesäßumfang (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 74 | 78 | 84 |
- Mädchen
Normale Größe (Körpergröße in cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 |
1. Brustumfang (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 64 | 70 | 76 |
2. Taillenumfang (cm) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 58 | 61 | 64 |
3. Hüftumfang (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 69 | 75 | 82 |