Kostenloser Versand ab € 50,- Bestellwert
Versand innerhalb von 24h*
30 Tage Geld-Zurück-Garantie
Kostenlose Hotline 0800 123 454 321

etirel Größentabelle

  • Bekleidung
  • Herren
Internationale Größen
XS S M M L XL XL 2XL 3XL
Normale Größen 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Körpergröße in cm 174 176 178 180 182 184 186 187 188
Brustumfang in cm 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Bundumfang in cm 76 80 84 88 92 98 102 106 112
Gesäßumfang in cm 93 96 99 102 105 108 111 114 117
                   
Untersetzte Größen 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Körpergröße in cm 168 170 172 174 176 178 180 180 182
Brustumfang in cm 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Bundumfang in cm 80 84 88 92 96 102 106 110 116
Gesäßumfang in cm 93 96 99 102 105 108 111 114 117
                   
Langgrößen 88 90 94 98 102 106 110 114 118
Körpergröße in cm 180 182 184 186 188 190 192 193 194
Brustumfang in cm 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Bundumfang in cm 72 76 80 84 88 94 98 102 108
Gesäßumfang in cm 91 94 97 100 103 106 109 112 115
  • Damen
Internationale Größen XS XS S M M L XL XL 2XL 3XL
Normale Größen bei Körpergröße =168cm 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Brustumfang in cm 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116
Taillenumfang in cm 63 66 69 72 76 80 85 90 96,5 103
Hüftumfang in cm 85 89 93 97 100 103 106 109 114 119
                     
Kurzgrößen bei Körpergröße =160cm 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Brustumfang in cm 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116
Taillenumfang in cm 63 66 69 72 76 80 85 90 96,5 103
Hüftumfang in cm 85 89 93 97 100 103 106 109 114 119
                     
Langgrößen bei Körpergröße =176cm 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100
Brustumfang in cm 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116
Taillenumfang in cm 63 66 69 72 76 80 85 90 96,5 103
Hüftumfang in cm 85 89 93 97 100 103 106 109 114 119
  • Jungen
Normale Größen = Körpergröße in cm 86 92 98 104 110 116 128 140 152 164 176
Brustumfang in cm 54 56 58 60 62 64 68 72 76 82 88,5
Bundumfang in cm 54 56 57 59 61 62 65 67 70 75 77
Gesäßumfang in cm 60 62 64 66 68 70 74 78 84 90 95
  • Mädchen
Normale Größen = Körpergröße in cm 86 92 98 104 110 116 128 140 152 164 176
Brustumfang in cm 53 54 55 56 57 58 64 70 76 82 88
Taillenumfang in cm 50 51 52 53 54 55 58 61 64 67 70
Hüftumfang in cm 53 55 57 59 61 63 69 75 82 89 96
Zuletzt angesehen